Стоимость монтажа вентиляции
Компания Инмик осуществляет услуги по монтажу вентиляции под ключ. Стоимость установки вентиляции зависит от назначения и особенностей здания, применяемого оборудования. На некоторых объектах требуется выполнить ряд дополнительных мероприятий. Все работы начинаются с изучения проектной документации, разработанной с учетом индивидуального технического задания. Ниже приведен прайс лист с указанием стоимости отдельных работ по монтажу вентиляции. Точная смета рассчитывается после выезда инженера на объект.
Вид работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции | ||
Монтаж приточной установки до 300 м³ | шт | 11000 |
До 500 м³ | шт | 13000 |
До 700 м³ | шт | 15000 |
До 1500 м³ | шт | 17000 |
До 2000 м³ | шт | 20000 |
До 2500 м³ | шт | 25000 |
Обвязка смесительного узла ПВ системы | шт | От 7000 |
Прокладка водяных магистралей | м.п. | От 45 |
Запуск, тестирование и наладка | шт. | От 8000 |
Монтаж вытяжной установки и вентиляторов | ||
Вентилятор канальный 100 – 300 м³/час | шт | 4000 |
Вентилятор канальный 300 – 500 м³/час | шт | 6000 |
Вентилятор канальный 500 – 10000 м³/час | шт | 7500 |
Вентилятор канальный 10000 – 20000 м³/час | шт | 10000 |
Вентилятор канальный 20000 – 30000 м³/час | шт | 12000 |
Вентилятор канальный 30000 – 50000 м³/час | шт | 16000 |
Накладной вентилятор | шт | 2000 |
Радиальный вентилятор | шт | 2500 |
Крышный вентилятор | шт | 3500 |
Монтаж регулятора вентилятора | шт | 1000 |
Расценки на монтаж воздуховодов | ||
Прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали | м² | 350 |
Прямоугольные фасонные изделия | м² | 550 |
Круглые воздуховоды из оцинкованной стали | м² | 450 |
Круглые фасонные изделия | м² | 750 |
Гибкие воздуховоды | м.п. | 300 |
Дополнительные элементы вентиляции | ||
Воздушный клапан | шт | 350 |
Обратный клапан | шт | 450 |
Противопожарный клапан | шт | 800 |
Заслонка с приводом | шт | 2500 |
Диффузоры | шт | 150 |
Адаптеры | шт | 300 |
Шумоглушитель | шт | 400 |
Автоматика | ||
Монтаж щита управления | шт | 7000 |
Узел обвязки | шт | 10000 |
Элементы автоматики | шт | 500 |
Стоимость общестроительных работ | ||
Бурление отверстий d=100 – 125 мм. ( кирпич) | шт. | 500 |
Бурление отверстий d=160 мм. (кирпич) | шт. | 800 |
Штробление стен (кирпич) | м.п. | 1000 |
Штроба под электрокабель (кирпич/монолит) | м.п. | 800 |
Штробление стен (бетон) | м.п. | 1300 |
Штроба монолит (высокоармированный) | м.п. | 1500 |
Пробивка отверстий d=200 мм. (кирпич) | шт. | 1000 |
Пробивка отверстий d=250 мм. (кирпич) | шт. | 1500 |
Пробивка отверстий d=315 – 350 мм (кирпич) | шт. | 2000 |
Высотные работы | ||
Альпработы | 12000 | |
Автовышка, высота до 16 м | 10000 | |
Монтаж систем вентиляции под ключ | ||
Тип помещения | Площадь | Цена |
Частный дом (коттедж) | 100 – 300 м² | 60000 |
Частный дом (коттедж) | 300 – 500 м² | 80000 |
Частный дом (коттедж) | Свыше 500 м² | индивидуальный расчет |
Квартира | 100 м² | 35000 |
Квартира | 200 м² | 50000 |
Офис | 100 – 300 м² | 50000 |
Офис | 300 – 500 м² | 100000 |
Офис | Свыше 500 м² | индивидуальный расчет |
Производство, склад | 100 – 300 м² | 60000 |
Производство, склад | 300 – 500 м² | 110000 |
Производство, склад | Свыше 500 м² | индивидуальный расчет |
Ресторан, кафе | 100 – 300 м² | 50000 |
Ресторан, кафе | 300 – 500 м² | 100000 |
Ресторан, кафе | Свыше 500 м² | индивидуальный расчет |
Спортивные учреждения | 100 – 300 м² | 50000 |
Спортивные учреждения | 300 – 500 м² | 110000 |
Спортивные учреждения | Свыше 500 м² | индивидуальный расчет |
Медучреждения | 100 – 300 м² | 50000 |
Медучреждения | 300 – 500 м² | 100000 |
Медучреждения | Свыше 500 м² | индивидуальный расчет |
Заказать наши услуги: